<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hannah &#8211; LLSB e.V.</title>
	<atom:link href="https://llsb.org/author/hannah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://llsb.org</link>
	<description>Leukämie- und Lymphom-Selbsthilfe Berlin e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://llsb.org/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-farbig-PNG-600-32x32.png</url>
	<title>Hannah &#8211; LLSB e.V.</title>
	<link>https://llsb.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eine Patientenperspektive zur CAR-T-Zelltherapie</title>
		<link>https://llsb.org/eine-patientenperspektive-zur-car-t-zelltherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Die erste CAR-T-Zelltherapie ist 2010 verabreicht worden, bis zur Zulassung in Europa dauerte es dann noch 8 Jahre. Mittlerweile wird sie für diverse Erkrankungen eingesetzt, z.B. Akute Lymphatische Leukämie, Diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, Follikuläres Lymphom, Multiples Myelom, und weitere werden erforscht. Mit unserem 1. Vorsitzenden...
<p><a href="https://llsb.org/eine-patientenperspektive-zur-car-t-zelltherapie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sag ich&#8217;s&#8221;</title>
		<link>https://llsb.org/sag-ichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 15:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosoziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Wie gehe ich mit meiner chronischen Erkrankung am Arbeitsplatz um? Mehrere von Ihnen standen bestimmt schon vor der Entscheidung, wie, wann und ob man überhaupt seine chronische Erkrankung, z.B. Leukämie oder Lymphom, auf der Arbeit ansprechen sollte. Leider gibt es keinen Leitfaden dafür, wie...
<p><a href="https://llsb.org/sag-ichs/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Rare Barometer Umfrage</title>
		<link>https://llsb.org/ergebnisse-rare-barometer-umfrage-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1695</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Im vergangenen Jahr gab es die Rare Barometer Umfrage von EURORDIS, die Alltagseinschränkungen von Menschen mit seltenen Erkrankungen erfasst hat. EURORDIS – Rare Diseases Europe ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von mehr als 1.000 Patientenorganisationen aus 74 Ländern, die gemeinsam daran arbeiten, das Leben der...
<p><a href="https://llsb.org/ergebnisse-rare-barometer-umfrage-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamin D bei der Chronischen Lymphatischen Leukämie</title>
		<link>https://llsb.org/vitamin-d-bei-der-chronischen-lymphatischen-leukaemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 13:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CLL]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1484</guid>

					<description><![CDATA[Vitamin D ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das immer wieder in aller Munde ist. Der Körper stellt es zwar selbst her, braucht aber dafür die Sonne – deshalb muss es gerade in den Wintermonaten bei einigen Menschen als Tablette oder Kapsel gegeben (supplementiert) werden. Doch hat es...
<p><a href="https://llsb.org/vitamin-d-bei-der-chronischen-lymphatischen-leukaemie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erhöht ein Tattoo das Lymphom-Risiko?</title>
		<link>https://llsb.org/erhoeht-ein-tattoo-das-lymphom-risiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 19:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1589</guid>

					<description><![CDATA[Tattoos werden immer beliebter. Umso wichtiger wird auch die Forschung nach ihren potenziell gefährlichen Folgen. Bisher sind vor allem Infektionsrisiken und Hautreaktionen als Nebenwirkungen des Tätowierens bekannt. Zudem weiß man, dass sich die Tattoofarbe in den Lymphknoten ablagert. Ob und welche Auswirkungen das hat, war bislang unklar...
<p><a href="https://llsb.org/erhoeht-ein-tattoo-das-lymphom-risiko/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
