<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LLSB e.V.</title>
	<atom:link href="https://llsb.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://llsb.org</link>
	<description>Leukämie- und Lymphom-Selbsthilfe Berlin e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://llsb.org/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-farbig-PNG-600-32x32.png</url>
	<title>LLSB e.V.</title>
	<link>https://llsb.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eine Patientenperspektive zur CAR-T-Zelltherapie</title>
		<link>https://llsb.org/eine-patientenperspektive-zur-car-t-zelltherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Die erste CAR-T-Zelltherapie ist 2010 verabreicht worden, bis zur Zulassung in Europa dauerte es dann noch 8 Jahre. Mittlerweile wird sie für diverse Erkrankungen eingesetzt, z.B. Akute Lymphatische Leukämie, Diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, Follikuläres Lymphom, Multiples Myelom, und weitere werden erforscht. Mit unserem 1. Vorsitzenden...
<p><a href="https://llsb.org/eine-patientenperspektive-zur-car-t-zelltherapie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV-Bericht zum Krebsaktionstag 2026</title>
		<link>https://llsb.org/tv-bericht-zum-krebsaktionstag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 13:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[Falls Sie den Krebsaktionstag am 21.02.2026 verpasst haben sollten, können Sie nun auf Youtube in einem Bericht von tvberlin zumindest einen kleinen Einblick in den Tag bekommen. In diesem werden vor allem kurze Interviews gezeigt und die Atmosphäre des Tages beleuchtet. Hier geht es zu...
<p><a href="https://llsb.org/tv-bericht-zum-krebsaktionstag-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sag ich&#8217;s&#8221;</title>
		<link>https://llsb.org/sag-ichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 15:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosoziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Wie gehe ich mit meiner chronischen Erkrankung am Arbeitsplatz um? Mehrere von Ihnen standen bestimmt schon vor der Entscheidung, wie, wann und ob man überhaupt seine chronische Erkrankung, z.B. Leukämie oder Lymphom, auf der Arbeit ansprechen sollte. Leider gibt es keinen Leitfaden dafür, wie...
<p><a href="https://llsb.org/sag-ichs/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Rare Barometer Umfrage</title>
		<link>https://llsb.org/ergebnisse-rare-barometer-umfrage-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1695</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Im vergangenen Jahr gab es die Rare Barometer Umfrage von EURORDIS, die Alltagseinschränkungen von Menschen mit seltenen Erkrankungen erfasst hat. EURORDIS – Rare Diseases Europe ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von mehr als 1.000 Patientenorganisationen aus 74 Ländern, die gemeinsam daran arbeiten, das Leben der...
<p><a href="https://llsb.org/ergebnisse-rare-barometer-umfrage-2024/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLH-Patientenkongress 2025</title>
		<link>https://llsb.org/dlh-patientenkongress-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 09:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DLH]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppentreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;und 30. Geburtstag der DLH! Unser Dachverband Deutsche Leukämie- &#38; Lymphom-Hilfe e.V. (DLH) unterstützt Patienten mit Leukämien, Lymphomen und anderen hämatologischen Erkrankungen sowie ihre Angehörigen bereits seit 1995. Das ist ein Grund zum Feiern, und deshalb findet der diesjährige DLH-Patientenkongress vom 21.-22. Juni am Gründungsort...
<p><a href="https://llsb.org/dlh-patientenkongress-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
