<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medikamente &#8211; LLSB e.V.</title>
	<atom:link href="https://llsb.org/category/medikamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://llsb.org</link>
	<description>Leukämie- und Lymphom-Selbsthilfe Berlin e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://llsb.org/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-farbig-PNG-600-32x32.png</url>
	<title>Medikamente &#8211; LLSB e.V.</title>
	<link>https://llsb.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die typische Erkältung</title>
		<link>https://llsb.org/die-typische-erkaeltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 13:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[Die typische Erkältung – eine typische Indikation für Antibiotika? Jeder von euch hört momentan sicher wieder häufig die Sätze „Gerade geht wohl schon wieder etwas rum“ oder „Mich hat bereits die nächste Erkältung erwischt“ &#8211; doch selten hat man genaue Vorstellungen darüber, was eigentlich dahintersteckt...
<p><a href="https://llsb.org/die-typische-erkaeltung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welt-CML-Tag &#8211; die Patienteninformationsveranstaltung 2023</title>
		<link>https://llsb.org/welt-cml-tag-die-patienteninformationsveranstaltung-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CML]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosoziales]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Am 22.09.2023 war es wieder so weit: der Welt-CML-Tag und mit ihm wurde eine gelungene Patienteninformationsveranstaltung des Tumorzentrums Berlin e.V. in der Charité ausgetragen. Von 16:30 bis 18:30 war der Raum mit Betroffenen, Experten und vielen leckeren Snacks und Getränken optimal gefüllt. Zu Beginn sprach...
<p><a href="https://llsb.org/welt-cml-tag-die-patienteninformationsveranstaltung-2023/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert CAR-T-Zelltherapie?</title>
		<link>https://llsb.org/wie-funktioniert-car-t-zelltherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 16:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[Es ist uns immer wieder eine Freude, von neuen innovativen Krebstherapien zu hören. So war es ein großes Vergnügen, bei dem letzten DLH-Patientenkongress am 17. Juni in Magdeburg am Vortrag zu der chimären-Antigenrezeptor-T-Zelltherapie („CAR-T-Zelltherapie“) von Herrn Prof. Dr. Mougiakakos teilnehmen zu dürfen. Das Immunsystem führt...
<p><a href="https://llsb.org/wie-funktioniert-car-t-zelltherapie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufgezeichnete Workshops online</title>
		<link>https://llsb.org/aufgezeichnete-workshops-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DLH]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=901</guid>

					<description><![CDATA[Aufzeichnungen vom DLH-Patientenkongress online Über 200 Teilnehmer waren im Juli 2022 beim 25. bundesweiten DLH-Patientenkongress in Würzburg dabei und hatten die Gelegenheit, zahlreiche Workshops zu besuchen. Für diejeningen, denen die persönliche Teilnahme am Kongress nicht möglich war oder die im Nachgang noch einmal ein wenig...
<p><a href="https://llsb.org/aufgezeichnete-workshops-online/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufzeichnung CML-Infoveranstaltung</title>
		<link>https://llsb.org/aufzeichnung-cml-infoveranstaltung-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 09:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CML]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Komplementärmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[Am 24.09.2021 fand bereits zum 6. Mal die Infoveranstaltung des Tumorzentrums Berlin e.V. (TZB) anlässlich des Welt-CML-Tags (jedes Jahr am 22.09.) statt. Wer keine Gelegenheit hatte, sich die Vorträge live anzuschauen, kann dies auf der Facebook-Seite von Onkomap unter &#8220;Videos&#8221; nachholen, die Aufzeichnung trägt die...
<p><a href="https://llsb.org/aufzeichnung-cml-infoveranstaltung-2021/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
