<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; LLSB e.V.</title>
	<atom:link href="https://llsb.org/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://llsb.org</link>
	<description>Leukämie- und Lymphom-Selbsthilfe Berlin e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 08:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://llsb.org/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-farbig-PNG-600-32x32.png</url>
	<title>Sport &#8211; LLSB e.V.</title>
	<link>https://llsb.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aufzeichnung CML-Infoveranstaltung</title>
		<link>https://llsb.org/aufzeichnung-cml-infoveranstaltung-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 09:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CML]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Komplementärmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[Am 24.09.2021 fand bereits zum 6. Mal die Infoveranstaltung des Tumorzentrums Berlin e.V. (TZB) anlässlich des Welt-CML-Tags (jedes Jahr am 22.09.) statt. Wer keine Gelegenheit hatte, sich die Vorträge live anzuschauen, kann dies auf der Facebook-Seite von Onkomap unter &#8220;Videos&#8221; nachholen, die Aufzeichnung trägt die...
<p><a href="https://llsb.org/aufzeichnung-cml-infoveranstaltung-2021/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. Patienteninformationsveranstaltung zum Welt-CML-Tag</title>
		<link>https://llsb.org/6-patienteninformationsveranstaltung-zum-welt-cml-tag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 11:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CML]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämien]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Auch in diesem Jahr findet – trotz der Corona-Pandemie – eine Patienteninformationsveranstaltung anlässlich des Welt-CML-Tags statt. Wie immer ist der Veranstalter das Tumorzentrum Berlin e.V., das sich zum Schutz der Teilnehmer vor möglichen Infektionen für die Durchführung in virtueller Form entschieden hat. Eine Anmeldung...
<p><a href="https://llsb.org/6-patienteninformationsveranstaltung-zum-welt-cml-tag/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewegung verringert Risiko schwerer COVID-Verläufe</title>
		<link>https://llsb.org/bewegung-verringert-risiko-schwerer-covid-verlaeufe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 08:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[Dass Bewegung unserem Körper gut tut, ist kein Geheimnis: Wir alle haben schon einmal irgendwo davon gehört oder gelesen, dass regelmäßige körperliche Aktivität das Risiko verringert, beispielsweise an Stoffwechsel- oder Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken. Seit etwa einem Jahr jedoch haben Fitnessstudios und Sportvereine geschlossen und sogar...
<p><a href="https://llsb.org/bewegung-verringert-risiko-schwerer-covid-verlaeufe/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patienten mit Stammzelltransplantation: Studie zu Sport und Bewegung</title>
		<link>https://llsb.org/patienten-mit-stammzelltransplantation-studie-zu-sport-und-bewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://llsb.org/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Die Universität Heidelberg führt derzeit in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ein Forschungsprojekt durch: Patientinnen und Patienten, die eine Stammzelltransplantation erhalten haben, werden nach ihren Einstellungen gegenüber körperlicher Aktivität befragt. Konkret soll dabei erhoben werden, wie Patient*innen während und nach einer Stammzelltransplantation...
<p><a href="https://llsb.org/patienten-mit-stammzelltransplantation-studie-zu-sport-und-bewegung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
